モデル632.27シリーズ軸伸び計
|
MTSモデル632.27シリーズの伸び計は、高い感度と共振周波数を特徴とします。 150Hzまでの高周波数、疲労試験に適したモデルです。 |
![]() |
仕様
| モデル | ゲージ長 | トラベル(ストレイン) | 温度範囲 |
| 632.27F-20 | 25mm | +1mm(±4%) | -100〜+150℃ |
| 632.27F-21 | -269〜+65℃ | ||
| 632.27F-23 | -100〜+175℃ | ||
| 632.27F-30 | +0.5mm(±2%) | -100〜+150℃ | |
| 632.27F-31 | -269〜+65℃ | ||
| 632.27F-33 | -100〜+175℃ |
![アクセサリー[伸び計]](../img/h2_material-04.jpg)

![アクセサリー[伸び計]](../img/h3_material.gif)

