エンジン・マウント2軸耐久試験装置
エンジンマウント耐久性能評価用に特化した2軸の試験装置を2004年に第1号機を送り出して以来、ご好評頂いております。多数のお問い合わせにお応えするために改めて当試験装置をご紹介いたします。
|
システム概要 乗用車のエンジン・マウントに作用する上下、左右の実働入力負荷を再現することが可能です。 Tスロットを装備したテーブルと2本のコラムおよびクロスヘッドからなるフレームで構成されています。また、フレクチャ構造機構の採用、マトリックス回路機能を装備し偶力によるクロストークを最小になるよう補正し制御精度を向上させました。 また、オプションのフレームの採用により、3軸へのアップグレードも可能です。 |
| 仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 加振軸 | 二軸(上下、左右) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 加振能力 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | 1000 (W) × 2000 (D) × 2480 (H) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 定盤高さ | 838mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 構成 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 制御盤 | FlexTest GTデジタル制御装置 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソフトウェア | MTS 793 TestWare | |||||||||||||||||||||||||||||
| MTS Component RPC Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ロードフレーム | Model 322型 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 油圧加振機 | Model 244.21×2基 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 油圧源装置 | 505.20 SilentFlo HPU | |||||||||||||||||||||||||||||
| 設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 200V 3φ 130/240A (油圧源) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100V 1φ 15A (制御用) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷却水 | 60.4LPM @32.2℃ (冷却水入口温度) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 設置スペース | 5m×3m | |||||||||||||||||||||||||||||




